目次
発育状況集計
今日はチレコドン関連の発育状況報告です。
チレコドン | パニクラタス | ワリチー | 万物想 | |
播種日 | 2023年8月29日 | 2023年8月29日 | 2023年9月19日 | 2023年9月19日 |
購入先 | seedstockさん | seedstockさん | あるびの精肉店さん | あるびの精肉店さん |
播種数 | 20・20・20・20 | 20・20・20 | 80 | 25・25 |
10月1日時点残存数 | 3(-2)・3 (-4)・7(-3)・5 (-2) | 0(-2)・5(集約) | 10(0) | 14(⁺2)・11(⁺2) |
ポット別発育成率 | 15%・15%・35%・25% | 0%・0%・25% | 12% | 56%・44% |
トータル発育成率 | 22.5% | 8.3% | 12% | 50% |
万物想(リベンジの様子)
9月30日に播種したほうは進展0ですので写真は割愛します。
チレコドン | パニクラタス | ワリチー | 万物想 |
播種日 | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 |
購入先 | seedstockさん | seedstockさん | あるびの精肉店さん |
播種数 | 36・36・36 | 36・36・36 | 36・36 |
10月1日時点 | 0・0・0 | 0・0・0 | 0・0 |
ポット別発育成率 | 0%・0%・0% | 0%・0%・0% | 0%・0% |
トータル発育成率 | 0% | 0% | 0% |
考察
ジュレ化は大分落ち着いてきていると思いますが大分減ってしまいました。
万物想はジュレ化が起きていません。たぶんやり方が正しい方向に進んでいるのだと自我自賛します。
9月30日播種分は沈黙していますがかなり期待しています。