目次
発育状況集計
今日は11月20日時点のチレコドン関連の発育状況報告です。
前回の報告から輸送で育成率が相当下がっています。
では早速行ってみましょう!!
リベンジ編
パニクラタス 輸送の振動で天地が入れ替わってしまい2個だけになってしまいました。
ワリチー 輸送の振動で天地が入れ替わってしまいこちらも2個だけになってしまいました。
万物想 5個と8個
チレコドン | パニクラタス | ワリチー | 万物想 | |
播種日 | 2023年8月29日 | 2023年8月29日 | 2023年9月19日 | 2023年9月19日 |
購入先 | seedstockさん | seedstockさん | あるびの精肉店さん | あるびの精肉店さん |
播種数 | 20・20・20・20 | 20・20・20 | 80 | 25・25 |
11月20日時点残存数 | 2(-6) | 2(-7) | ※落下し苗行方不明 | 05(-8)・8(-4) |
ポット別発育成率 | ー | ー | 0% | 20%・32% |
トータル発育成率 | 2.5% | 15.0% | 0% | 26.0% |
続いてリベンジ2です。
リベンジ2
パニクラタス 同様に被害が出ています
ワリチー
万物想
チレコドン | パニクラタス | ワリチー | 万物想 |
播種日 | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 | 2023年9月30日 |
購入先 | seedstockさん | seedstockさん | あるびの精肉店さん |
播種数 | 36・36・36 | 36・36・36 | 36・36 |
11月20日時点残存数 | 28(-8)・29(-7)・24(-3) | 7(-12) | 9(-7)・5(-4) |
ポット別発育成率 | 77.7%・80.5%・66.6% | ー | 25.0%・13.8% |
トータル発育成率 | 75.00% | 6.48% | 21.87% |
考察
輸送で半分以上がダメになってしましました。泣)
ただ、土の中に埋もれていても元気にしているものもあったのでしばらくそのままにして芽が伸びてくることに期待したいと思います。
おやすみなさい。